Analise química de residuos sólidos para monitoramento e estudos agroambientais
| dc.creator | ANDRADE, J. C. | |
| dc.creator | ABREU, M. F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T20:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.resumo | A aplicação de rejeitos industriais, isoladamente ou misturados a outros rejeitos orgânicos ou subtratos, tem sido avaliada como possível destinação dos resíduos gerados em vários processos industriais. | |
| dc.format | Impresso | |
| dc.format.extent | 178p. | |
| dc.identifier.isbn | 0000-0000 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/421 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Acesso restrito | |
| dc.subject | analise química | |
| dc.subject | residuos sólidos | |
| dc.subject | monitoramento | |
| dc.subject | estudos agroambientais | |
| dc.title | Analise química de residuos sólidos para monitoramento e estudos agroambientais | |
| dc.type | Livro |
