Avaliação de soqueira de cana-de-açúcar inoculada com bactérias diazotróficas no plantio
| dc.citation.journaltitle | Brazilian Journal of Animal and Environmental Research | |
| dc.creator | GARCIA, J. C. | |
| dc.creator | SCARPARI, M. S. | |
| dc.creator | ANDRADE,B. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | Avaliou-se a primeira soqueira de cana-de-açúcar inoculada com bactérias fixadoras de nitrogênio no plantio, RB 867515, em área da Usina da Pedra, Serrana, SP, em Blocos Casualizados, com 7 tratamentos e 4 repetições. As parcelas foram constituídas de 5 linhas de 10 metros. Os tratamentos foram T1:0 kg.ha-1 N no plantio + 0 kg.ha-1 N na 1ª soqueira; T2: 30 kg.ha-1de N no plantio +30 kg.ha-1de N na 1ª soqueira; T3: 60 kg.ha-1de N no plantio + 60 kg.ha-1de N na 1ª soqueira; T4: 90 kg.ha-1de N no plantio + 90 kg.ha-1de N na 1ª soqueira; T5: Inoculação Padrão Embrapa Imersão dos toletes em solução durante 1 hora no plantio + 0 kg.ha-1 N na 1ª soqueira; T6: Pulverização com solução Padrão Embrapa no plantio + 0 kg.ha-1 N na 1ª soqueira; T7: Pulverização com inoculante liquído no plantio + 0 kg.ha-1 N na 1ª soqueira. A inoculação de bactérias diazotróficas por imersão em solução por uma hora no plantio e não fertilizada com N na soqueira, proporcionou maior rendimento de colmo e menor fibra na primeira soqueira comparado com o tratamento não fertilizado com N em ambos os ciclos. | |
| dc.format.extent | 721-729 | |
| dc.format.issue | 7 | |
| dc.identifier.citation | Garcia , J. C., Scarpari, M. S., & Andrade, B. A. de. (2024). Avaliação de soqueira de cana-de-açúcar inoculada com bactérias diazotróficas no plantio: Evaluation of the first sugarcane ratoon inoculated with diazatrophic bacteria at planting. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, 7(1), 721–729. https://doi.org/10.34188/bjaerv7n1-055 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.34188/bjaerv7n1-055 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/142 | |
| dc.subject | nitrogênio, fixação biológica, cana | |
| dc.title | Avaliação de soqueira de cana-de-açúcar inoculada com bactérias diazotróficas no plantio |
