Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2021/22
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | RODRIGUES, P. E. | |
| dc.creator | CARREGARI, H. R. | |
| dc.creator | LUZ, A. M. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.resumo | O Censo Varietal IAC foi realizado na safra 2021/22, nas principais regiões produtoras do Brasil, onde foram coletadas informações de 268 unidades produtoras, responsáveis por 6,7 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 73% do total cultivado no país. A variedade RB867515 ocupou a maior área cultivada (15,7%), vindo a seguir as RB966928 (12,7%), CTC4 (11,9%), RB92579 (8,0%) e CTC9001 (5,2%). Na região Centro-Sul, que compreendeu 90% da área do país, as variedades mais utilizadas foram as RB867515 (16,2%), RB966928 (14,0%), CTC4 (13,1%) e CTC9001 (5,7%), enquanto na região Norte-Nordeste, as mais utilizadas foram as RB92579 (41,8%), RB867515 (11,4%), SP79-1011 (6,0%) e VAT90-212 (5,4%). | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 56 | |
| dc.format.issue | 230 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/376 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2021/22 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
