Ciclagem de nutrientes pela crotalária juncea e taxa de crescimento e produção de forragem pela cana-de-açúcar RB867515
| dc.citation.journaltitle | CADERNO PEDAGÓGICO (LAJEADO. ONLINE) | |
| dc.creator | OLIVEIRA, M. W. | |
| dc.creator | BHATT, R. | |
| dc.creator | SANTOS, D. F. | |
| dc.creator | SANTOS, V. R. V. | |
| dc.creator | PAES, R. A. | |
| dc.creator | GAVA, G. J. C. | |
| dc.creator | LIMA NETO, G. F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | No presente estudo foram avaliadas, na cana-de-açúcar de ano e meio, a ciclagem de nutrientes pela crotalária juncea, o estado nutricional e a produção de forragem pela variedade RB867515. No início da primavera, o solo foi arado, gradeado e subsolado, semeando-se a seguir a crotalária juncea. Em fevereiro do ano subsequente a semeadura, a crotalária juncea foi incorporada ao solo, sulcando-se o terreno para o plantio da RB867515. A adubação verde com crotalária juncea nas áreas de implantação da RB867515 resultou em melhorias das propriedades física, químicas e biológicas do solo. Os elementos mais reciclados pela crotalária juncea foram o nitrogênio e o potássio, com valores médios de 319 e 245 kg por hectare, respectivamente. A RB867515 estava com teores de nutrientes na folha +3 considerados adequados. No sistema de produção adotado, a RB867515 teve alta produtividade, com acúmulo de forragem ultrapassando 160 t de matéria natural por hectare, cerca de 50 t de matéria seca por hectare. | |
| dc.format.extent | 770-789 | |
| dc.format.issue | 21 | |
| dc.identifier.citation | de Oliveira, M. W., Bhatt, R., Santos, D. de F., dos Santos, V. R. V., Paes, R. de A., Gava, G. J. de C., & de Lima Neto, G. F. (2024). Ciclagem de nutrientes pela crotalária juncea e taxa de crescimento e produção de forragem pela cana-de-açúcar RB867515. Caderno Pedagógico, 21(1), 770–789. https://doi.org/10.54033/cadpedv21n1-040 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.54033/cadpedv21n1-040 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/129 | |
| dc.subject | sistemas de produção, forragem, agricultura familiar, sustentabilidade | |
| dc.title | Ciclagem de nutrientes pela crotalária juncea e taxa de crescimento e produção de forragem pela cana-de-açúcar RB867515 |
