Métodos de Análise Química, Mineralógica e Física de Solos do Instituto Agronômico Campinas - Edição revisada 2009
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | CAMARGO, O. A. | |
| dc.creator | MONIZ, A. C. | |
| dc.creator | JORGE, J. A. | |
| dc.creator | VALADARES, J. M. A. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T19:12:14Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.resumo | Descrevem-se, neste boletim, os métodos de análises química, mineralógica e física de solo, usados no Instituto Agronômico, compreendendo: a) a extração e determinação de vários cátions e ânions, assim como a digestão do material mineral pelo ácido sulfúrico e fluorídrico-perclórico; b) determinações da reação do solo e troca de cátions; c) a técnica de difração de raios X para identificação de argilominerais e óxidos; a estimativa de concentração de gibsita e caulinita e a dissolução seletiva de material amorfo e gibsita e d) os métodos de determinação de propriedades hídricas e volumétricas, estabilidade de agregados, superfície específica, limites de consistência e de resistência à penetração. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 77 | |
| dc.format.issue | 106 | |
| dc.identifier.issn | 0100-3100 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/348 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | análise de solo | |
| dc.title | Métodos de Análise Química, Mineralógica e Física de Solos do Instituto Agronômico Campinas - Edição revisada 2009 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
