Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2024/25
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | KANTHACK, R. A. D. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | CARREGARI, H. R. | |
| dc.creator | SOUZA, B. F. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | O Censo Varietal IAC de Cana-de-açúcar, na safra 2024/25 foi realizado nas principais regiões produtoras do Brasil, com informações coletadas de 255 unidades produtoras, totalizando cerca de 6,7 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 68% do total cultivado no país. A variedade CTC4 ocupou a maior área cultivada (11,3%), seguida das RB867515 (10,7%), RB966928 (9,5%), RB92579 (5,9%) e RB975242 (5,3%). Na região Centro-Sul, com 71% da área do país, as variedades mais utilizadas foram as CTC4 (12,6%), RB966928 (10,7%), RB867515 (10,3%), RB975242 (6,0%) e CTC9001 (5,4%), enquanto na região Norte-Nordeste, as mais utilizadas foram as RB92579 (33,0%), RB867515 (13,7%) e RB041443 (9,6%). Os Índices Varietais são utilizados e descritos para o adequado diagnóstico da qualidade e produtividade dos canaviais, através das suas caraterísticas agronômicas, nas regiões produtoras do Brasil. O Prêmio Excelência é também apresentado nos seus critérios, para fomentar a modernidade dos manejos sustentáveis nos canaviais brasileiros. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.format.issue | 245 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/369 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.subject | cultivo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | cana-de-açúcar | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2024/25 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
