Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - safra 2017/18 e na região Centro-Sul do Brasil - safra 2018/19
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BOVI, M. L. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.resumo | O Censo Varietal IAC foi realizado na safra 2017/18, nas principais regiões produtoras do Brasil, onde foram coletadas informações de 269 unidades produtoras, responsáveis por 6,8 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 67% do total cultivado no país. A variedade RB867515 ocupou a maior área cultivada (26,0%), vindo a seguir as RB966928 (9,2%), RB92579 (8,9%), SP81-3250 (5,7%) e RB855453 (4,6%). Na região Centro-Sul, que compreendeu 90% da área do país na safra 2017/18, as variedades mais utilizadas foram RB867515 (27,3%), RB966928 (10,2%), RB92579 (6,0%), SP81-3250 (5,9%) e RB855453 (5,1%), enquanto que na região Norte-Nordeste - safra 2017/18, as mais utilizadas foram RB92579 (35,0%), RB867515 (15,8%), SP79-1011 (6,3%), VAT90-212 (6,2%) e SP81-3250 (4,7%). O Censo Varietal IAC, realizado na região Centro-Sul - safra 2018/19, coletou informações de 233 unidades produtoras, totalizando 6,4 milhões de hectares. A principal variedade, pelo 12.º ano consecutivo, foi a RB867515 com 23,8% da área cultivada, seguida da RB966928 (12,5%), CTC4 (7,6%), RB92579 (6,1%) e RB855453 (4,4%). A comparação do ocorrido nas duas últimas safras mostra o crescimento das variedades CTC4 e RB966928, com aumento de 3,2 e 2,3 pontos porcentuais na área total cultivada, respectivamente, e redução da participação das variedades RB867515 (queda de 3,5 pontos porcentuais) e SP81-3250 (queda de 3,2). | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.format.issue | 221 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/385 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - safra 2017/18 e na região Centro-Sul do Brasil - safra 2018/19 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
