Caracterização agroclimática das Unidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo: Capão Bonito e Região
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | TRANI, P. E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 30 | |
| dc.format.issue | 205 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/407 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Caracterização | |
| dc.subject | agroclimática | |
| dc.subject | Capão Bonito | |
| dc.title | Caracterização agroclimática das Unidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo: Capão Bonito e Região | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
