Censo varietal IAC de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil - safra 2017/18
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | TOMBOLATO, A. F. C. E OUTROS | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.resumo | No Censo Varietal IAC realizado na safra 2017/18, foram coletadas na região Centro-Sul do Brasil informações de 234 unidades produtoras, responsáveis por 6,3 milhões de hectares recenseados, que representam 69% da área total da região. A variedade RB867515 foi responsável pela maior área cultivada, ocupando 27,3% da região Centro-Sul. Em seguida vieram as variedades RB966928 (10,2%), RB92579 (6,0%), SP81-3250 (5,8%) e CTC4 (4,5%). A região de São Paulo que apresentou a maior área de renovação na safra 2017/18 foi a de Assis, onde 18,1% da área total cultivada foi ocupada com áreas de plantio. Em contrapartida, o Estado do Paraná ocupou apenas 10,4% de suas áreas com plantio. O Estado do Espírito Santo foi o que apresentou o canavial mais envelhecido, com Estágio Médio de Corte igual a 4,50 anos. O canavial mais jovem foi encontrado na região de Assis (EMC = 3,45). Em relação aos índices de qualidade, a região de Assis foi a que utilizou as variedades mais novas (IAV = 6,96), enquanto que o Estado do Espírito Santo utilizou as variedades mais antigas, com IAV igual a 10,74 anos. O Estado do Espírito Santo foi o ue apresentou o maior nível de concentração em poucas variedades (ICVA = 2,03), enquanto que a região de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, foi a que obteve a maior dispersão de variedades (ICVA = 0,34). Em relação à maturação, a região que usou variedades mais precoces foi Ribeirão Preto, com IMV igual a 6,35. Já a região que utilizou, proporcionalmente, as variedades mais tardias foi o Estado do Espírito Santo, com IMV igual a 8,51. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 50 | |
| dc.format.issue | 219 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/387 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil - safra 2017/18 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
