Variedades de cana-de-açúcar para o Centro-Sul do Brasil: 23a liberação do Programa Cana IAC (1959-2025)
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | SILVA, L. R. P. M. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | CARREGARI, H. R. | |
| dc.creator | SOUZA, B. F. | |
| dc.creator | SILVA, R. A. | |
| dc.creator | KANTHACK JUNIOR, C. A. | |
| dc.creator | PETRI, R. H. | |
| dc.creator | MELLONI, M. N. G. | |
| dc.creator | MANECHINI, J. R. V. | |
| dc.creator | CAMPANA, M. P. | |
| dc.creator | FIGUEIREDO, P. | |
| dc.creator | PERECIN, D. | |
| dc.creator | MARTINS, A. L. M. | |
| dc.creator | KANTHACK, R. A. D. | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | CARLIN, S. D. | |
| dc.creator | DINARDO-MIRANDA, L. L. | |
| dc.creator | SOUZA, S. A. C. D. | |
| dc.creator | ANJOS, L. O. S. | |
| dc.creator | ROSSETTO, R. | |
| dc.creator | PIRES, R. C. M. | |
| dc.creator | AZANIA, C. A. M. | |
| dc.creator | GARCIA, J. C. | |
| dc.creator | SCARPARI, M. S. | |
| dc.creator | VITTI, A. C. | |
| dc.creator | BRANCALIÃO, S. R. | |
| dc.creator | DIAS, F. L. F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T19:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | As variedades IAC07-2361 e IACCTC09-6166 representam evolução do programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar do Instituto Agronômico (IAC), destacando-se pela alta produtividade agroindustrial e adicionalidades fenotípicas que facilitam os manejos ao longo dos ciclos produtivos. A IAC07-2361 apresenta estabilidade de TCH ao longo dos ciclos, ótima adaptação à mecanização e população de colmos acima de 98.000 por hectare. A variedade IACCTC09-6166 apresenta porte semiereto, boa resistência ao acamamento, uniformidade na população de colmos e longo período de utilização industrial (PUI), características que favorecem tanto o manejo de safra quanto o rendimento industrial. As duas variedades ilustram a eficiência do Programa Cana IAC no desenvolvimento de variedades modernas e com equilíbrio entre a produtividade agrícola e a qualidade de matéria-prima. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 50 | |
| dc.format.issue | 246 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/277 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | |
| dc.subject | Centro-Sul | |
| dc.title | Variedades de cana-de-açúcar para o Centro-Sul do Brasil: 23a liberação do Programa Cana IAC (1959-2025) | |
| dc.type | Boletim |
