Gemas brotadas de cana-de-açúcar: produção sustentável e utilização experimental na formação de áreas de multiplicação
| dc.citation.journaltitle | Documentos IAC | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | PIRES, R. C. M. | |
| dc.creator | ROSSETTO, R. | |
| dc.creator | DINARDO-MIRANDA, L. L. | |
| dc.creator | PERECIN, D. | |
| dc.creator | PRADO, H. | |
| dc.creator | GARCIA, J. C. | |
| dc.creator | VITTI, A. C. | |
| dc.creator | FRACASSO, J. | |
| dc.creator | AZANIA, C. A. M. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.creator | SUGUINO, E. | |
| dc.creator | SCARPARI, M. S. | |
| dc.creator | AFERRI, G. | |
| dc.creator | KANTHACK, R. A. D. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | MATSUO, R. S. | |
| dc.creator | PERRUCO, D. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | MENDONÇA, J. R. | |
| dc.creator | PETRI, R. H. | |
| dc.creator | REIS, V. B. V. | |
| dc.creator | BORGES, I. S. | |
| dc.creator | RODRIGUES, P. E. | |
| dc.creator | LUZ, A. M. | |
| dc.creator | OHASHI, A. Y. P. | |
| dc.creator | OLIVEIRA JUNIOR, G. B. | |
| dc.creator | NEVES, J. C. T. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T14:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.resumo | A atualização e inovação do sistema de multiplicação e utilização de mudas pré-brotadas, MPB, em cana-de-açúcar deve considerar de forma integrada alguns princípios básicos da produção: cultivares, corretivos, nutrição, proteção e irrigação. A etapa inicial do sistema de multiplicação MPB do Instituto Agronômico (IAC) representa a hipótese a ser testada e validada em rede experimental, podendo contribuir para a eficácia, simplificação, evolução, redução de custo e sustentabilidade da tecnologia que contribuiu mudando conceitos na forma de produzir e utilizar material de propagação de cana-de-açúcar no Brasil. O fato da estrutura botânica, gema, da cana-de-açúcar estar exposta a uma série de fatores bióticos e abióticos indicam a necessidade de realizar o processo de brotação em condições de controle. Nesse contexto é fundamental manter a temperatura entre 32 ºC a 36 ºC para a eficácia da produção da gema brotada. A partir dessa etapa, há possibilidade de concluir-se o sistema tradicional de produção de MPB com a execução de duas etapas de aclimatações ou colocar diretamente na linha de plantio em áreas de multiplicação, por exemplo, MEIOSI, a estrutura, gema brotada, objeto desse estudo. | |
| dc.format.extent | 52p. | |
| dc.format.issue | 115 | |
| dc.identifier.citation | XAVIER, M. A.; LANDELL, M. G. A.; PIRES, R. C. M.; ROSSETTO, R.; DINARDO-MIRANDA, L. L.; PERECIN, D.; PRADO, H.; GARCIA, J. C.; VITTI, A. C.; FRACASSO, J.; AZANIA, C. A. M.; ANJOS, I. A.; SUGUINO, E.; SCARPARI, M. S.; AFERRI, G.; KANTHACK, R. A. D.; BIDÓIA, M. A. P.; SILVA, D. N.; MATSUO, R. S.; NEVES, J. C. T.; PERRUCO, D.; SILVA, V. H. P.; SILVA, T. N.; OHASHI, A. Y. P; OLIVEIRA JUNIOR, G. B.; MENDONÇA, J. R.; PETRI, R. H.; REIS, V. B. V.; BORGES, I. S.; RODRIGUES, P. E.; LUZ, A. M.. (2020). Gemas brotadas de cana-de-açúcar: produção sustentável e utilização experimental na formação de áreas de multiplicação. Campinas/SP. Instituto Agronômico. 52p. | |
| dc.identifier.issn | 1809-7693 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/462 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas/SP | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.title | Gemas brotadas de cana-de-açúcar: produção sustentável e utilização experimental na formação de áreas de multiplicação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
