Fertilizantes de liberação controlada na formação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar
| dc.citation.journaltitle | Brazilian Journal of Animal and Environmental Research | |
| dc.creator | GARCIA, J. C. | |
| dc.creator | PIRES, R. C. M. | |
| dc.creator | ANDRADE, B. A. | |
| dc.creator | SCARPARI, M. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de fontes de fertilizantes de liberação controlada no desenvolvimento de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, no Centro de Cana-IAC, em Ribeirão Preto - SP. O delineamento expe- rimental utilizado foi inteiramente casualizado, envolvendo 2 fontes de fertilizantes de liberação controlada (Fonte I e Fonte II), 4 doses (3, 6, 9 e 12 kg. m-3) e uma testemunha composta por fertilização convencional. De acordo com os resultados pode-se concluir que os fertilizantes de liberação controlada não influenciaram o desenvolvimento inicial em altura de MPB de cana-de-açúcar. A Fonte II propor- cionou maiores valores de Peso Fresco de Raiz e Parte Aérea de MPB de cana-de-açúcar. | |
| dc.format.extent | 695-703 | |
| dc.format.issue | 7 | |
| dc.identifier.citation | Garcia , J. C., Pires, R. C. de M., Andrade, B. A. de, & Scarpari, M. S. (2024). Fertilizantes de liberação controlada na formação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar: Controlled release fertilizer sources in the development of pre sprouted seedlings of cane sugar. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, 7(1), 695–703. https://doi.org/10.34188/bjaerv7n1-052 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.34188/bjaerv7n1-052 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/141 | |
| dc.subject | liberação lenta, eficiência de adubação, salinidade | |
| dc.title | Fertilizantes de liberação controlada na formação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar |
