Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2019/20 e na região Centro-Sul - Safra 2020/21
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | RODRIGUES, P. E. | |
| dc.creator | CARREGARI, H. R. | |
| dc.creator | LUZ, A. M. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.resumo | O Censo Varietal IAC foi realizado na safra 2019/20, nas principais regiões produtoras do Brasil, onde foram coletadas informações de 262 unidades produtoras, responsáveis por 6,5 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 64% do total cultivado no país. A variedade RB867515 ocupou a maior área cultivada (20,0%), vindo a seguir as RB966928 (12,5%), CTC4 (9,0%) e RB92579 (8,7%). Na região Centro-Sul, que compreendeu 90% da área do país na safra 2019/20, as variedades mais utilizadas foram as RB867515 (21,0%), RB966928 (13,9%), CTC4 (10,0%) e RB92579 (5,6%), enquanto que na região Norte-Nordeste - safra 2019/20, as mais utilizadas foram as RB92579 (36,3%), RB867515 (11,7%), SP78-4764 (9,4%), SP79-1011 (6,9%) e VAT90-212 (6,4%). O Censo Varietal IAC, realizado na região Centro-Sul - safra 2020/21, coletou informações de 235 unidades produtoras, totalizando 6,2 milhões de hectares. A principal variedade, pelo 14.º ano consecutivo, foi a RB867515 com 18,5% da área cultivada, seguida da RB966928 (13,9%), CTC4 (11,6%) e RB92579 (5,2%). A comparação do ocorrido nas duas últimas safras, na região Centro-Sul, mostra o crescimento das variedades CTC9001 (com aumento de 1,9 pontos porcentuais) e CTC4 (com crescimento de 1,6 p.p.) na área total cultivada e redução da participação da variedade RB867515 (queda de 2,5 pontos porcentuais). | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 63 | |
| dc.format.issue | 226 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/381 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2019/20 e na região Centro-Sul - Safra 2020/21 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
