Potencial de híbridos e linhagens de milho para consumo in natura em condições de estresse abiótico em São Paulo
| dc.citation.journaltitle | Singular. Meio Ambiente e Agrárias | |
| dc.creator | FACHINI, C. | |
| dc.creator | LIMA, L. F. S. | |
| dc.creator | GALLO, P. B. | |
| dc.creator | BERNINI, C. S. | |
| dc.creator | PATERNIANI, M. E. A. G. Z. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | O Milho verde, apesar de sua importância para o mercado e de fonte alternativa de renda para os produtores brasileiros, apresenta escassez de genótipos que reúnam características de produção e qualidade, Isto implica o desenvolvimento de novas cultivares, como os métodos de dialelos ou top crosses, amplamente utilizados para a seleção de linhagens e obtenção de híbridos em programas de melhoramento. Este estudo buscou estimar a capacidade geral de combinação (CGC) de linhagens de milho verde e identificar combinações híbridas promissoras, de elevada produtividade e qualidade de espigas. Para a obtenção de híbridos top crosses foram cruzadas 12 linhagens S6, do programa de melhoramento de milho do IAC, em Campinas, com 2 testadores. Os 24 híbridos top crosses e 6 testemunhas comerciais foram avaliados de campo, no Polo Regional da APTA (IAC) em Mococa-SP, no ano agrícola 2019/20, com temperatura de 24,84ºC e umidade média de 69,21%. O CIIAGRO (2021), registrou precipitação de 880,912mm, período de florescimento, causando adversidades para o experimento devido às chuvas e ventos fortes. Avaliaram-se os seguintes caracteres: florescimento masculino e feminino (nº de dias), peso de espigas (kg.ha-1), diâmetro e comprimento da espiga (cm) e peso de 100 grãos (g). Houve diferenças significativas para peso de espigas, número de fileiras de grãos na espiga, florescimento masculino e peso de 100 grãos. Os híbridos top crosses Cativerde x (6B277V-4-3) e (6B277V-2-4) x IAC-8046 foram selecionados por apresentarem as melhores médias de produtividade, estimativas elevadas da capacidade geral e específica de combinação das linhagens envolvidas, além de sua tolerância a fatores de estresse hídrico. | |
| dc.format.extent | 67-80 | |
| dc.format.issue | 1 | |
| dc.identifier.citation | FACHINI, CRISTINA ; DE LIMA, LUAN FILIPE SALVADOR ; GALLO, Paulo Boller ; Bernini, Cristiani Santos ; PATERNIANI, MARIA ELISA AYRES GUIDETTI ZAGATTO . POTENCIAL DE HÍBRIDOS E LINHAGENS DE MILHO PARA CONSUMO IN NATURA EM CONDIÇÕES DE ESTRESSE ABIÓTICO EM SÃO PAULO. Singular. Meio Ambiente e Agrárias, v. 1, p. 67-80, 2024. https://doi.org/10.33911/singular-maa.v1i3.191 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.33911/singular-maa.v1i3.191 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/138 | |
| dc.subject | Zea mays L, Capacidade combinatória, Híbridos top cross, Milho verde | |
| dc.title | Potencial de híbridos e linhagens de milho para consumo in natura em condições de estresse abiótico em São Paulo |
