Censo varietal IAC de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil - safra 2016/17
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | ET AL | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.resumo | No Censo Varietal IAC realizado na safra 2016/17, foram coletadas na região Centro-Sul do Brasil informações de 241 unidades produtoras, responsáveis por 6,5 milhões de hectares recenseados, que representam 75% da área total da região. A variedade RB867515 foi responsável pela maior área cultivada, ocupando 27,1% da região Centro-Sul. Em seguida vieram as variedades RB966928 (9,1%), SP81-3250 (7,5%), RB92579 (6,1%) e RB855453 (5,0%). A região de São Paulo com maior área de renovação na safra 2016/17 foi Jaú, onde 13,9% da área total cultivada foi ocupada com áreas de plantio. Em contrapartida, o Estado do Paraná ocupou apenas 6,4% de suas áreas com plantio. A região de Ribeirão Preto foi a que apresentou o canavial mais envelhecido, com estágio médio de corte igual a 4,05 anos. O canavial mais jovem foi encontrado na região de Assis (E.M.C. = 3,19). Em relação aos índices de qualidade, a região de Assis foi a que utilizou as variedades mais novas (I.A.V. = 6,46), enquanto que o Estado do Mato Grosso do Sul utilizou as variedades mais antigas, com I.A.V. igual a 9,57 anos. O Estado do Espírito Santo foi o que apresentou o maior nível de concentração em poucas variedades (I.C.V.A. = 152%). A região de São Paulo com maior dispersão de variedades foi Ribeirão Preto (I.C.V.A. = 32%). Em relação à maturação das variedades, a região que usou variedades mais precoces foi Ribeirão Preto, com I.M.V. igual a 6,45. Já a região que utilizou, proporcionalmente, as variedades mais tardias foi o Estado do Espírito Santo, com I.M.V. igual a 7,97. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 40 | |
| dc.format.issue | 217 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/389 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | cana-de-açúcar | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | censo | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil - safra 2016/17 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
