Mapeamento e análise da diversidade de sementes em Casas de Sementes do Cariri Cearense
| dc.citation.journaltitle | REVISTA NERA (UNESP) | |
| dc.creator | ALVES, J. H. | |
| dc.creator | SAIS, A. C. | |
| dc.creator | FACHINI, C. | |
| dc.creator | FORTI, V. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | As casas de sementes crioulas são espaços coletivos que têm um papel importante na região do semiárido brasileiro. Mapear e conhecer a diversidade de materiais nas casas de sementes da região do Cariri Cearense é necessário para compreender os impactos e vantagens desta tecnologia social, como também permite perceber e definir estratégias de fortalecimento desses espaços. Objetivou-se com este trabalho realizar o mapeamento das casas de sementes crioulas do Cariri Cearense e analisar a diversidade de materiais mantidos nelas. Para isso, as casas de sementes foram cadastradas e mapeadas em toda região do Cariri com uso do georreferenciamento para produção de mapas por meio da ferramenta de análise espacial QGIS 3.26. Com base em visitas, observações e coleta de informações quanto a diversidade de sementes, foram identificadas 13 casas de sementes ativas, sendo a maioria delas presente na região central, local conde se concentram comunidades agrícolas organizadas e existe suporte de instituições parceiras na gestão e estruturação dessas casas. Observou-se grande diversidade de sementes armazenadas nas casas de sementes estudadas, sendo feijão, milho, fava, arroz, gergelim e jerimum as principais espécies. | |
| dc.format.extent | 1-22 | |
| dc.format.issue | 27 | |
| dc.identifier.citation | Mapeamento e análise da diversidade de sementes em Casas de Sementes do Cariri Cearense / Mapping and analysis of diversity in seed house in Cariri Cearense / Mapeo y análisis de la diversidad en dasa de semillas en Cariri Cearense. (2023). REVISTA NERA, 27(1). https://doi.org/10.47946/rnera.v27i1.9864 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.47946/rnera.v27i1.9864 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/103 | |
| dc.subject | Sementes crioulas , Agrobiodiversidade, Resistência | |
| dc.title | Mapeamento e análise da diversidade de sementes em Casas de Sementes do Cariri Cearense |
