Alterações na composição de fibras e atributos sensoriais do café especial (Coffea arabica l.) durante o armazenamento
| dc.citation.journaltitle | CONTEMPORÂNEA - REVISTA DE ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA | |
| dc.creator | RIBEIRO, F. C. | |
| dc.creator | BORÉM, F. M. | |
| dc.creator | FIGUEIREDO, L. P. | |
| dc.creator | GIOMO, G. S. | |
| dc.creator | MALTA, M. R. | |
| dc.creator | DIAS, C. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:57:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes métodos de acondicionamento na qualidade do café (Coffea arábica) por meio das análises de teor de fibras, sacarose e atributos sensoriais durante o armazenamento. Os grãos de café (8kg) foram armazenados em cinco tipos de embalagem: sacos de juta, sacos GrainPro®, sacos plásticos similares ao GrainPro®, embalagens aluminizadas 1(EA1) e embalagens aluminizadas 2(EA2).O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, em esquema fatorial (5x8), correspondendo a cinco tempos de armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 meses) e oito métodos de acondicionamentos (EA1-atmosfera modifica passivamente, EA1-atmosfera modifica ativamente, EA1-vácuo, GrainPro®, Juta-armazém convencional, Juta-câmara controlada, EA2, Saco similar- GrainPro®). A redução no teor de sacarose, fibra bruta, FDA e FDN estão intimamente ligadas à redução da nota final na análise sensorial. O acondicionamento em saco de juta não é recomendado para o armazenamento de cafés especiais. As embalagens aluminizadas com atmosfera modificada ativamente com injeção de CO2 e vácuo proporcionaram menor oscilação na qualidade do café ao longo do armazenamento. | |
| dc.format.extent | e7156-10 | |
| dc.format.issue | 4 | |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, F. C., Borém, F. M., Figueiredo, L. P., Giomo, G. S., Malta, M. R., & Dias, C. A. (2024). ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DE FIBRAS E ATRIBUTOS SENSORIAIS DO CAFÉ ESPECIAL (COFFEA ARABICA L.) DURANTE O ARMAZENAMENTO. Revista Contemporânea, 4(12), e7156. https://doi.org/10.56083/RCV4N12-278 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.56083/rcv4n12-278 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/183 | |
| dc.subject | atmosfera artificial, teor de fibras, sacarose | |
| dc.title | Alterações na composição de fibras e atributos sensoriais do café especial (Coffea arabica l.) durante o armazenamento |
