Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2023/24
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | KANTHACK, R. A. D. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | RODRIGUES, P. E. | |
| dc.creator | CARREGARI, H. R. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | O Censo Varietal IAC de Cana-de-açúcar, na safra 2023/24 foi realizado nas principais regiões produtoras do Brasil, com informações coletadas de 271 unidades produtoras, totalizando 6,8 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 76% do total cultivado no país. A variedade RB867515 ocupou a maior área cultivada (12,5%), seguida das CTC4 (12,3%), RB966928 (11,1%), RB92579 (6,9%) e CTC9001 (5,4%). Na região Centro-Sul, com 89% da área do país, as variedades mais utilizadas foram as CTC4 (13,7%), RB867515 (12,7%), RB966928 (12,4%) e CTC9001 (6,1%), enquanto na região Norte-Nordeste, as mais utilizadas foram as RB92579 (37,7%), RB867515 (11,0%), RB041443 (6,7%) e SP79-1011 (5,5%). Os Índices Varietais, são utilizados e descritos, para o adequado diagnóstico da qualidade e produtividade dos canaviais, através das suas caraterísticas agronômicas, nas regiões produtoras do Brasil. O Prêmio Excelência é também apresentado nos seus critérios, para fomentar a modernidade dos manejos sustentáveis nos canaviais brasileiros. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.format.issue | 241 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/392 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Censo | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.subject | cultivo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | cana-de-açúcar | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2023/24 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
