AC Catuaí SH3 - Cultivar de porte baixo de café arábica, produtiva, resistente à ferrugem e tolerante à seca
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | FAZUOLI, L. C. | |
| dc.creator | BRAGHINI, M. T. | |
| dc.creator | SILVAROLLA, M. B. | |
| dc.creator | GONÇALVES, W. V. | |
| dc.creator | MISTRO, J. C. | |
| dc.creator | GALLO, P. B. | |
| dc.creator | GUERREIRO FILHO, O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | A cultivar de café arábica IAC Catuaí SH3 foi obtida pelo método genealógico, a partir da recombinação entre o cafeeiro H 2077-2-5-46, do germoplasma Catuaí Vermelho e o acesso IAC 1110-8, da cultivar exótica BA10. A cultivar IAC Catuaí SH3 apresenta alta produtividade, níveis elevados de resistência à ferrugem-do-cafeeiro e tolerância à seca. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 11 | |
| dc.format.issue | 238 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/395 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Coffea arabica | |
| dc.subject | Hemileia vastatrix | |
| dc.subject | qualidade da bebida | |
| dc.subject | resistência durável | |
| dc.title | AC Catuaí SH3 - Cultivar de porte baixo de café arábica, produtiva, resistente à ferrugem e tolerante à seca | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
