Mudas de Lactuca sativa L. cultivadas em diferentes volumes de células de bandejas sob iluminação artificial
| dc.citation.journaltitle | OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA | |
| dc.creator | NADAI, T. J. L. L. | |
| dc.creator | NASSO, P. A. R. | |
| dc.creator | LIMA, B. M. | |
| dc.creator | PURQUERIO, L. F. V. | |
| dc.creator | CECCHERINI, G. J. | |
| dc.creator | SALA, F. C. | |
| dc.creator | MANJAVACHI, M. K. P. | |
| dc.creator | SCHINOR, E. H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | Mudas produzidas em maiores volumes de células podem apresentar melhor desenvolvimento em relação às produzidas em volumes menores e estarem aptas ao transplante em menor tempo quando cultivadas sob iluminação artificial. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de mudas de alface crespa cv. BS AC0055 produzidas em quatro tipos diferentes de volumes de células das bandejas e utilizando-se duas condutividades elétricas de solução nutritiva e conduzidas sob iluminação artificial. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos (volumes de células de 50, 40, 20 e 10 cm³.célula-1) e quatro repetições. A condução do trabalho foi em sistema indoor localizado no laboratório presente no Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal (DBPVA) da universidade Federal de São Carlos - UFSCar. A condutividade elétrica das soluções nutritivas foram de 0,6 e 1,2 mS. O sistema indoor foi composto com as condições de temperatura de 23ºC, umidade relativa de 70% e intensidade luminosa de 150 µmol m-² s -¹ com fotoperíodo ajustado para 18 horas. | |
| dc.format.extent | e10161 | |
| dc.format.issue | 23 | |
| dc.identifier.citation | NADAI, TIAGO JOSÉ LEME DE LIMA DE ; NASSO, PAULO AFFONSO R. ; LIMA, BIANCA MACHADO DE ; PURQUERIO, LUIS FELIPE V. ; CECCHERINI, GUILHERME JOSÉ ; SALA, FERNANDO CESAR ; MANJAVACHI, MATHEUS KAINAN DE PAULA ; SCHINOR, EVANDRO HENRIQUE . Mudas de Lactuca sativa L. cultivadas em diferentes volumes de células de bandejas sob iluminação artificial. OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA, v. 23, p. e10161, 2025. | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.55905/oelv23n6-014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/78 | |
| dc.subject | Volume de Célula, Alface, Indoor, Mudas | |
| dc.title | Mudas de Lactuca sativa L. cultivadas em diferentes volumes de células de bandejas sob iluminação artificial |
