Modelo climático-fenológico para determinação das necessidades de irrigação de café arábica na Região Norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | CAMARGO, A. P. | |
| dc.creator | CAMARGO, M. B. P. | |
| dc.creator | PALLONE FILHO, W. J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T19:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.resumo | O método proposto baseia-se em critérios científicos e observações experimentais, sendo uma contribuição para o planejamento da irrigação em cafezais. | |
| dc.format | Impresso | |
| dc.format.extent | 26 | |
| dc.format.issue | 190 | |
| dc.identifier.issn | 0000-0000 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/332 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Restrito | |
| dc.subject | Modelo climático-fenológico | |
| dc.subject | irrigação | |
| dc.subject | café arábica | |
| dc.title | Modelo climático-fenológico para determinação das necessidades de irrigação de café arábica na Região Norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro | |
| dc.type | Boletim |
