Condições agrometeorológicas e o desenvolvimento da cultura do amendoim no estado de São Paulo Safra 2023/24
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRUNINI, O. | |
| dc.creator | BOLONHEZI, D. | |
| dc.creator | GODOY, I. J. | |
| dc.creator | MICHELOTTO, M. D. | |
| dc.creator | RIBEIRO, R. P. | |
| dc.creator | UITDWILLIGEN, G. S. | |
| dc.creator | CORÓ, J. | |
| dc.creator | BORGES, L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | As condições agroclimáticas das regiões produtoras de amendoim no estado de São Paulo foram estudadas de outubro de 2023 a março de 2024. O estudo baseou-se nas características de temperatura média do ar, assim como os seus valores extremos, agregando-se a avaliação das condições hídricas que foi feita com base no total mensal da precipitação, assim como na variabilidade temporal e espacial deste elemento. Foram incluídas considerações sobre índices de seca, como o Índice Padronizado de Precipitação e Evapotranspiração (SPEI), assim como a relação da água disponível no solo e a interação desta com a evapotranspiração potencial e seu efeito na evapotranspiração real dessa cultura. As análises indicaram que a cultura foi submetida a altos estresses térmicos durante grande parte de seu ciclo vegetativo, porém com diferenças espaciais devido à alta variabilidade da precipitação. As altas taxas de evapotranspiração potencial tiveram efeito restritivo na evapotranspiração real, mesmo com água disponível no solo acima de 50% de sua capacidade máxima. Observou-se também que o uso do SPEI foi uma ferramenta adequada para quantificar o estresse à cultura. A passagem de sistema climático no final de março alterou as condições térmicas e hídricas no estado. Porém, além das chuvas não terem sido uniformes na distribuição espacial, houve desfavorecimento à cultura, devido às condições térmicas continuarem inadequadas, durante o desenvolvimento da cultura e mesmo as condições de precipitação, não foram suficientes para recuperar totalmente a disponibilidade hídrica e reduzir o impacto térmico. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 39 | |
| dc.format.issue | 240 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/393 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Arachis hypogaea L. | |
| dc.subject | deficiência hídrica | |
| dc.subject | temperatura máxima | |
| dc.subject | índice | |
| dc.subject | produtividade de vagens | |
| dc.title | Condições agrometeorológicas e o desenvolvimento da cultura do amendoim no estado de São Paulo Safra 2023/24 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
