Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2018/19 e na região Centro-Sul - Safra 2019/20
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | LUZ, A. M. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.resumo | O Censo Varietal IAC foi realizado na safra 2018/19, nas principais regiões produtoras do Brasil, onde foram coletadas informações de 263 unidades produtoras, responsáveis por 6,8 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 68% do total cultivado no país. A variedade RB867515 ocupou a maior área cultivada (22,8%), vindo a seguir as RB966928 (11,2%), RB92579 (9,1%) e CTC4 (6,9%). Na região Centro-Sul, que compreendeu 90% da área do país na safra 2018/19, as variedades mais utilizadas foram: RB867515 (23,8%), RB966928 (12,5%), CTC4 (7,6%) e RB92579 (6,1%), enquanto que na região Norte-Nordeste - safra 2018/19, as mais utilizadas foram: RB92579 (34,6%), RB867515 (15,6%), SP78-4764 e VAT90-212 (ambas com 6,3%) e SP79-1011 (6,1%). O Censo Varietal IAC, realizado na região Centro-Sul - safra 2019/20, coletou informações de 237 unidades produtoras, totalizando 6,1 milhões de hectares. A principal variedade, pelo 13.º ano consecutivo, foi a RB867515 com 21,0% da área cultivada, seguida da RB966928 (13,9%), CTC4 (10,0%) e RB92579 (5,6%). A comparação do ocorrido nas duas últimas safras mostra o crescimento das variedades CTC4 (com aumento de 2,4 pontos porcentuais), RB966928 e CTC9001 (ambas com crescimento de 1,4 p.p.) na área total cultivada e redução da participação das variedades RB867515 (queda de 2,9 pontos porcentuais) e SP81-3250 (queda de 1,4 p.p.). | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.format.issue | 225 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/382 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2018/19 e na região Centro-Sul - Safra 2019/20 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
