Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2022/23
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BRAGA JUNIOR, R. L. C. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | KANTHACK, R. A. D. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | RODRIGUES, P. E. | |
| dc.creator | CARREGARI, H. R. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.resumo | Esse Censo Varietal IAC foi realizado na safra 2022/23, nas principais regiões produtoras do Brasil, com informações coletadas de 275 unidades produtoras, totalizando 6,6 milhões de hectares recenseados. Essa área representa 71% do total cultivado no país. A variedade RB867515 ocupou a maior área cultivada (14,2%), seguida das CTC4 (12,2%), RB966928 (11,9%), RB92579 (7,7%) e CTC9001 (5,6%). Na região Centro-Sul, com 89% da área do país, as variedades mais utilizadas foram as RB867515 (14,6%), CTC4 (13,5%), RB966928 (13,3%) e CTC9001 (6,3%), enquanto na região Norte-Nordeste, as mais utilizadas foram as RB92579 (39,4%), RB867515 (11,2%), SP79-1011 (5,9%), SP78-4764 (5,8%), RB041443 (5,4%) e VAT90-212 (5,0%) | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 63 | |
| dc.format.issue | 235 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/371 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | censo | |
| dc.subject | variedades | |
| dc.subject | plantio | |
| dc.title | Censo varietal IAC de cana-de-açúcar no Brasil - Safra 2022/23 | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
