Fatores de Desuniformidade e Kit de Pré-Brotação IAC para Sistema de Multiplicação de Cana-de-Açúcar – Mudas Pré-Brotadas (MPB)
| dc.citation.journaltitle | Técnica APTA | |
| dc.creator | XAVIER, M. A. | |
| dc.creator | LANDELL, M. G. A. | |
| dc.creator | DINARDO-MIRANDA, L. L. | |
| dc.creator | GARCIA, J. C. | |
| dc.creator | AZANIA, C. A. M. | |
| dc.creator | ANJOS, I. A. | |
| dc.creator | AFERRI, G. | |
| dc.creator | KANTHACK, R. A. D. | |
| dc.creator | BIDÓIA, M. A. P. | |
| dc.creator | SILVA, D. N. | |
| dc.creator | MATSUO, R. S. | |
| dc.creator | NEVES, J. C. T. | |
| dc.creator | PERRUCO, L. | |
| dc.creator | SILVA, V. H. P. | |
| dc.creator | SILVA, T. N. | |
| dc.creator | PETRI, R. H. | |
| dc.creator | CAMPANA, M. P. | |
| dc.creator | FIGUEIREDO, P. | |
| dc.creator | MENDONÇA, J. R. | |
| dc.creator | SCARPARI, M. S. | |
| dc.creator | BRANCALIÃO, S. R. | |
| dc.creator | CAMPOS, M. F. | |
| dc.creator | PERRUCO, D. | |
| dc.creator | CASSANELI JUNIOR, J. R. | |
| dc.creator | THOMAZINHO JUNIOR, J. R. | |
| dc.creator | MIGUEL, P. E. M. | |
| dc.creator | LORENZATO, C. M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T14:11:34Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.resumo | Sistema de multiplicação de cana-de-açúcar que permita ao produtor qualificar seu processo de produção de mudas é essencial para contribuir nos resultados da canavicultura moderna. Sistemas ou etapas de processo que contemplem demandas básicas (independentemente da escala, pequeno, médio e grande produtor) podem contribuir para a eficácia do setor sucroenergético, principalmente no contexto da fase agrícola. Na cana-de-açúcar, o chamado colmo-semente apresenta uma série de desuniformidades, oriunda de fatores fisiológicos, morfológicos e climáticos e uma amplitude de manejos fitotécnicos aplicados ou não ao longo do processo. Com base nesse conceito as inovações, os procedimentos e equipamentos que permitam trabalhar contra os fatores de desuniformidade são objeto de desenvolvimento e validação. Os equipamentos que compõem o Kit de Pré-Brotação IAC são parte desse conceito e apresentam características que procuram associar simplicidade, funcionalidade, e controle de parâmetros básicos para o processo inicial de produção de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar (MPB). | |
| dc.format.extent | 22p. | |
| dc.format.issue | 113 | |
| dc.identifier.citation | XAVIER, M. A.; LANDELL, M. G. A.; CAMPANA, M. P.; FIGUEIREDO, P.; MENDONÇA, J. R.; DINARDO-MIRANDA, L. L.; SCARPARI, M. S.; GARCIA, J. C.; ANJOS, I. A.; AZANIA, C. A. M.; BRANCALIÃO, S. R.; KANTHACK, R. A. D.; AFERRI, G.; SILVA, D. N.; BIDÓIA, M. A. P.; CAMPOS, M. F.; PERRUCO, D.; MATSUO, R. S.; NEVES, J. C. T.; CASSANELI JUNIOR, J. R.; PERRUCO, L.; PETRI, R. H.; SILVA, T. N.; SILVA, V. H. P.; THOMAZINHO JUNIOR, J. R.; MIGUEL, P. E. M.; LORENZATO, C. M.. (2014). Fatores de Desuniformidade e Kit de Pré-Brotação IAC para Sistema de Multiplicação de Cana-de-Açúcar – Mudas Pré-Brotadas (MPB). Campinas/SP. Instituto Agronômico. 22p. | |
| dc.identifier.issn | 1809-7693 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/471 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas/SP | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.title | Fatores de Desuniformidade e Kit de Pré-Brotação IAC para Sistema de Multiplicação de Cana-de-Açúcar – Mudas Pré-Brotadas (MPB) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
