Fertirrigação em hortaliças
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | CARRIJO, O. A. | |
| dc.creator | TIVELLI, S. W. | |
| dc.creator | TRANI, P. E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:17:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.resumo | De uma área estimada de 880.000 ha com hortaliças cultivadas no Brasil, o Estado de São Paulo possui cerca de 139.000 ha, estimando-se 2% dessa área sob cultivo protegido. A produção anual atingiu 4,8 milhões de toneladas em 2007. A utilização da fertirrigação é feita principalmente pelo sistema de gotejamento, com fertilizantes simples sólidos solúveis em água, ou fórmulas líquidas e sólidas. Neste trabalho são apresentadas as características dos equipamentos e os cálculos necessários para o manejo correto da água de irrigação, sendo também fornecidas as recomendações de fertirrigação (fertilizantes, doses e freqüência de aplicação) para as culturas de pimentão, tomate, pepino, melão e alface, cultivados sob estufa plástica e para morango no campo, em diversas regiões do Estado. São apresentadas, ainda, tabelas de fertirrigação para hortaliças em outros Estados e outros países. São também mencionados os níveis críticos (valores máximos) de elementos e outros parâmetros na água de irrigação para hortaliças. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 51 | |
| dc.format.issue | 196 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/413 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | manejo de fertirrigação | |
| dc.subject | fertilizantes | |
| dc.subject | hortaliças. | |
| dc.title | Fertirrigação em hortaliças | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
