Qualidade, boas práticas agrícolas e de pós-colheita de tomate de mesa
| dc.citation.journaltitle | Tecnologia APTA | |
| dc.creator | BENATO, E. A. | |
| dc.creator | SANCHES, J. | |
| dc.creator | VALENTINI, S. R. T. | |
| dc.creator | MUNHOZ, R. O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T01:14:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo caracterizar os padrões de qualidade e de classificação para tomate de mesa comercializados na CEASA Campinas (Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.) e fazer um diagnóstico qualitativo dos principais gargalos tecnológicos e pontos críticos no segmento pós-colheita de tomates de mesa, desde o campo de produção até o ponto de comercialização na CEASA Campinas. | |
| dc.format | Eletrônico | |
| dc.format.extent | 37 | |
| dc.format.issue | 234 | |
| dc.identifier.issn | 1809-7936 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iac.sp.gov.br/handle/iac/372 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Agronômico | |
| dc.publisher.city | Campinas | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Solanum lycopersicum L. | |
| dc.subject | classificação | |
| dc.subject | boas práticas agrícolas e de pós-colheita. | |
| dc.title | Qualidade, boas práticas agrícolas e de pós-colheita de tomate de mesa | |
| dc.type | Boletim |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
